الفصل الدراسي الثاني / 2022-2023
| اسم المادة | رقم المادة |
| خطة دراسات بحث المشروع | 0180472 |
| مشروع البحث | 0180463 |
| رسوم متحركة بالحاسوب | 0180443 |
| خطة تيبوغرافيا | 0180232 |
| تشريح فني | 01811200 |
| الفصل الدراسي الاول 2023-2024 |
|
| نظرية لون. | 1230121 |
| اسس تصميم | 1220110 |
| منهج ونظريات التصميم | 1220212 |
| سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم. | 1220411 |
الفصل الدراسي الثاني /2025 -2024
| نظرية لون | 1230121 |
| اسس تصميم ٢ | 1210180 |
| نظريات التصميم ومنهجياته | 1220212 |
| سيكولوجيا وسيسولوجيا التصميم | 1220411 |
| الجرافيك في الاردن | 180325 |
الفصل الدراسي الاول/ 2024-2025
| نظرية لون | 123012100 |
| اسس تصميم ١ | 120011000 |
| كتابة السيناريو ولوحات السرد | 123023100 |
| التدريب العملي | 123046100 |
| تقنية معالجة الصور بالحاسوب | 123022100 |
الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤-٢٠٢٥
| اسس تصميم | 120011000 |
| تقنية معالجة الصور بالحاسوب | 123022100 |
| التدريب العملي | 123046100 |
| التبوجرافيا الرقمية | 123022200 |
| نظريات التصميم ومنهجياته | 123031200 |
الفصل الدراسي الاول/ 2025/2026
| تقنية معالجة الصور بالحاسوب | 123022100 |
| التدريب العملي | 123046100 |
| التبوجرافيا الرقمية | 123022200 |
| كتابة السيناريو ولوحات السرد | 123023100 |
| نظرية لون | 123012100 |
