البرامج الأكاديمية في كلية الأعمال وسنة إعتمادها
| البرنامج | الدرجة | قرار الإعتماد | التاريخ | 
| المحاسبة | البكالوريوس | 469 / 30 / 2009 | 21 / 12 / 2009 | 
| العلوم المالية والمصرفية | البكالوريوس | 7 / 1 / 2009 | 5 / 1 / 2009 | 
| إدارة الأعمال | البكالوريوس | 11 / 1 / 2009 | 5 / 1 / 2009 | 
| التسويق | البكالوريوس | 12 / 1 / 2009 | 5 / 1 / 2009 | 
| إدارة المستشفيات | البكالوريوس | 124 / 4 / 2009 | 2 / 2 / 2009 | 
| الإدارة الفندقية والسياحية | البكالوريوس | 177 | 26 / 11 / 2007 | 
| المحاسبة | ماجستير | 250 / 24 / 2017 | 5 / 7 / 2017 | 
توزيع أعداد الطلبة حسب أقسام الكلية
| القسم | الطاقة الإستيعابية | 
| المحاسبة | 836 | 
| العلوم المالية والمصرفية | 215 | 
| إدارة الأعمال | 214 | 
| التسويق | 169 | 
| إدارة المستشفيات | 141 | 
| الإدارة الفندقية والسياحية | 225 | 
