قائمة الشرف الأكاديمية
Faculty of Law - Honor Roll
الطلبة المتفوقون في كلية الحقوق
🏅
قائمة الطلبة المتفوقين أكاديمياً في كلية الحقوق
هذه القائمة تحتوي على أسماء الطلبة الذين حققوا معدلات تراكمية عالية وحصلوا على تقديرات ممتازة وجيدة جداً في برنامج الحقوق.
إجمالي الطلبة
10
المعدل الأعلى
96.2
المعدل الأدنى
91
📋 قائمة الطلبة المتفوقين
| الترتيب | اسم الطالب/ة | الرقم الجامعي | التخصص | المعدل التراكمي | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد فضل الله عيسى الخوالدة | 202210614 | حقوق | 96.2 | ممتاز |
| 2 | اصاله علاء جميل سرحان | 202110836 | حقوق | 95.2 | ممتاز |
| 3 | شام محمد وليد محمود النحاس | 202410813 | حقوق | 94.8 | ممتاز |
| 4 | لين وسام محمود الحارس | 202410924 | حقوق | 93 | ممتاز |
| 5 | رانيا ماهر رمضان ابو سالم | 202220236 | حقوق | 92.7 | ممتاز |
| 6 | اسراء ماهر رمضان ابو سالم | 202220235 | حقوق | 92 | ممتاز |
| 7 | اياد عبد الرحمن محمد السهله | 202210977 | حقوق | 91.8 | ممتاز |
| 8 | عمر محمد عبدالرحيم فريحات | 202120729 | حقوق | 91.8 | ممتاز |
| 9 | بيان وليد محمد عطيه | 202410112 | حقوق | 91.6 | ممتاز |
| 10 | صفاء عيسى ابراهيم الغزاوي | 202210699 | حقوق | 91 | ممتاز |
📊 توزيع التقديرات
✓
تقدير ممتاز
10
93.75% من الطلبة حققوا تقدير ممتاز
🎓 تهانينا للطلبة المتفوقين على إنجازاتهم الأكاديمية المميزة
كلية الحقوق | جامعة فيلادلفيا
